Wissenschaftliche Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nora (Diskussion | Beiträge) (→2017) |
Nora (Diskussion | Beiträge) (→2017) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== '''2017''' === | === '''2017''' === | ||
* A. | * Repenning A., "Moving Beyond Syntax: Lessons from 20 Years of Blocks Programing in AgentSheets," Journal of Visual Languages and Sentient Systems, vol. 3, p. 24, 2017. | ||
* Hug, D., Petralito, S., Hauser, S., Lamprou, A., Repenning, A., Bertschinger, D., Stüber, N., Cslovjecsek, M.: Exploring Computational Music Thinking in a Workshop Setting with Primary and Secondary School Children, In: Proceedings of Audio Mostly 2017 - 12th Conference on Interaction with Sound, London, UK, 2017 | * Hug, D., Petralito, S., Hauser, S., Lamprou, A., Repenning, A., Bertschinger, D., Stüber, N., Cslovjecsek, M.: Exploring Computational Music Thinking in a Workshop Setting with Primary and Secondary School Children, In: Proceedings of Audio Mostly 2017 - 12th Conference on Interaction with Sound, London, UK, 2017 | ||
* Repenning A., Basawapatna A.R., and Escherle N.A., [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52691-1_18 | * Repenning A., Basawapatna A.R., and Escherle N.A., "[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52691-1_18 Principles of Computational Thinking Tools]," in ''Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking'' (Educational Communications and Technology: Issues and Innovations book series). Eds. Charles B. Hodges and Peter J. Rich. Springer: Cham, 2017. pp 291-305. | ||
* A. | * Lamprou A., Repenning A., and Escherle N. A., "The Solothurn Project — Bringing Computer Science Education to Primary Schools in Switzerland," presented at the 22nd Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2017), Bologna, Italy, 2017. | ||
* A. | * Basawapatna A., and Repenning A., "Employing Retention of Flow to Improve Online Tutorials," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2017), Seattle, Washington, USA, 2017. | ||
=== '''2016''' === | === '''2016''' === | ||
* A. Repenning, | * A. Repenning, "Transforming “Hard and Boring” into “Accessible and Exciting”," presented at the NordiCHI 2016, Workshop on Cultures of Participation in the Digital Age: From “Have to” to “Want to” Participate, Gothenburg, Sweden, 2016. | ||
* A. Repenning and A. Basawapatna, | * A. Repenning and A. Basawapatna, "Drops and Kinks: Modeling the Retention of Flow for Hour of Code Style Tutorials," presented at the the 11th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE 2016), Münster, Germany, 2016. | ||
* Hug, D., Stüber, N., Repenning, A., Cslovjecsek, M., Hauser, S., Agotai, D., Miyazaki, S., Escherle, N., Assaf, D.: Computational Music Thinking - Using End-User Programming to Explore Musical Creation in an STEAM-oriented Integrated Music Education Setting. In: Proceedings of ISME 2016, Glasgow, UK, 2016. | * Hug, D., Stüber, N., Repenning, A., Cslovjecsek, M., Hauser, S., Agotai, D., Miyazaki, S., Escherle, N., Assaf, D.: Computational Music Thinking - Using End-User Programming to Explore Musical Creation in an STEAM-oriented Integrated Music Education Setting. In: Proceedings of ISME 2016, Glasgow, UK, 2016. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* A. Repenning, [http://www.ocg.at/sites/ocg.at/files/medien/pdfs/OCG-Journal1602.pdf "Computational Thinking für alle! Scalable Game Design als Einstieg in Computational Thinking,"] OCG Journal, Das IT-Magazin der Österreichischen Computer Gesellschaft, vol. 41, 2016. | * A. Repenning, [http://www.ocg.at/sites/ocg.at/files/medien/pdfs/OCG-Journal1602.pdf "Computational Thinking für alle! Scalable Game Design als Einstieg in Computational Thinking,"] OCG Journal, Das IT-Magazin der Österreichischen Computer Gesellschaft, vol. 41, 2016. | ||
* A. Repenning, A. Basawapatna, and N. Escherle, | * A. Repenning, A. Basawapatna, and N. Escherle, "Computational Thinking Tools," presented at the IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, Cambridge, UK, 2016. | ||
* Repenning, A., Basawapatna, A., Assaf, D., Maiello, C., and Escherle, N., | * Repenning, A., Basawapatna, A., Assaf, D., Maiello, C., and Escherle, N., "Retention of Flow: Evaluating a Computer Science Education Week Activity," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2016), Memphis, Tennessee, 2016. | ||
*Escherle, N., Ramirez-Ramirez, S., Basawapatna, A., Assaf, D., Repenning, A., Maiello, C., Endo, Y., and Nolazco-Florez, J., | *Escherle, N., Ramirez-Ramirez, S., Basawapatna, A., Assaf, D., Repenning, A., Maiello, C., Endo, Y., and Nolazco-Florez, J., "Piloting Computer Science Education Week in Mexico," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2016), Memphis, Tennessee, 2016. | ||
=== '''2015''' === | === '''2015''' === | ||
* Escherle, N., Assaf, D., Basawapatna, A., Maiello, C., and Repenning, A., " | * Escherle, N., Assaf, D., Basawapatna, A., Maiello, C., and Repenning, A., "Launching Swiss Computer Science Education Week," presented at the Proceedings of the 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WIPSCE), London, U.K., 2015, 11-16. | ||
* Repenning, A., Webb, D. C., Koh, K. H., Nickerson H., Miller, S. B., Brand, C., et al., " | * Repenning, A., Webb, D. C., Koh, K. H., Nickerson H., Miller, S. B., Brand, C., et al., "Scalable Game Design: A Strategy to Bring Systemic Computer Science Education to Schools through Game Design and Simulation Creation," Transactions on Computing Education (TOCE), vol. 15: 1-31, 2015. |
Aktuelle Version vom 6. März 2018, 16:28 Uhr
Es existiert eine grosse Fülle an wissenschaftlichen Publikationen rund um Scalable Game Design und Computational Thinking. Diese Seite listet eine kleine aber feine Auswahl an Texten, z.B. Zeitschriftenartikel und Vorträge, die von grosser allgemeiner Relevanz sind oder spezifischen Bezug zum Kontext Schweiz haben. Einen Gesamt-Übersicht aller Publikationen zu Scalable Game Design findet sich auf der US-amerikanischen Media-Wiki von Scalable Game Design. Viele der Publikationen sind zudem auch bei Google Scholar einsehbar.
2017
- Repenning A., "Moving Beyond Syntax: Lessons from 20 Years of Blocks Programing in AgentSheets," Journal of Visual Languages and Sentient Systems, vol. 3, p. 24, 2017.
- Hug, D., Petralito, S., Hauser, S., Lamprou, A., Repenning, A., Bertschinger, D., Stüber, N., Cslovjecsek, M.: Exploring Computational Music Thinking in a Workshop Setting with Primary and Secondary School Children, In: Proceedings of Audio Mostly 2017 - 12th Conference on Interaction with Sound, London, UK, 2017
- Repenning A., Basawapatna A.R., and Escherle N.A., "Principles of Computational Thinking Tools," in Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking (Educational Communications and Technology: Issues and Innovations book series). Eds. Charles B. Hodges and Peter J. Rich. Springer: Cham, 2017. pp 291-305.
- Lamprou A., Repenning A., and Escherle N. A., "The Solothurn Project — Bringing Computer Science Education to Primary Schools in Switzerland," presented at the 22nd Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2017), Bologna, Italy, 2017.
- Basawapatna A., and Repenning A., "Employing Retention of Flow to Improve Online Tutorials," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2017), Seattle, Washington, USA, 2017.
2016
- A. Repenning, "Transforming “Hard and Boring” into “Accessible and Exciting”," presented at the NordiCHI 2016, Workshop on Cultures of Participation in the Digital Age: From “Have to” to “Want to” Participate, Gothenburg, Sweden, 2016.
- A. Repenning and A. Basawapatna, "Drops and Kinks: Modeling the Retention of Flow for Hour of Code Style Tutorials," presented at the the 11th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE 2016), Münster, Germany, 2016.
- Hug, D., Stüber, N., Repenning, A., Cslovjecsek, M., Hauser, S., Agotai, D., Miyazaki, S., Escherle, N., Assaf, D.: Computational Music Thinking - Using End-User Programming to Explore Musical Creation in an STEAM-oriented Integrated Music Education Setting. In: Proceedings of ISME 2016, Glasgow, UK, 2016.
- A. Repenning, "Computational Thinking für alle! Scalable Game Design als Einstieg in Computational Thinking," OCG Journal, Das IT-Magazin der Österreichischen Computer Gesellschaft, vol. 41, 2016.
- A. Repenning, A. Basawapatna, and N. Escherle, "Computational Thinking Tools," presented at the IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, Cambridge, UK, 2016.
- Repenning, A., Basawapatna, A., Assaf, D., Maiello, C., and Escherle, N., "Retention of Flow: Evaluating a Computer Science Education Week Activity," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2016), Memphis, Tennessee, 2016.
- Escherle, N., Ramirez-Ramirez, S., Basawapatna, A., Assaf, D., Repenning, A., Maiello, C., Endo, Y., and Nolazco-Florez, J., "Piloting Computer Science Education Week in Mexico," presented at the Special Interest Group of Computer Science Education (SIGCSE 2016), Memphis, Tennessee, 2016.
2015
- Escherle, N., Assaf, D., Basawapatna, A., Maiello, C., and Repenning, A., "Launching Swiss Computer Science Education Week," presented at the Proceedings of the 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WIPSCE), London, U.K., 2015, 11-16.
- Repenning, A., Webb, D. C., Koh, K. H., Nickerson H., Miller, S. B., Brand, C., et al., "Scalable Game Design: A Strategy to Bring Systemic Computer Science Education to Schools through Game Design and Simulation Creation," Transactions on Computing Education (TOCE), vol. 15: 1-31, 2015.