Kurskonzept Informatische Bildung: Unterschied zwischen den Versionen
Nora (Diskussion | Beiträge) |
Nora (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Die drei Säulen== | ==Die drei Säulen== | ||
Das Kurskonzept des Moduls Informatische Bildung basiert auf drei Säulen. | Das Kurskonzept des Moduls Informatische Bildung basiert auf drei Säulen. | ||
< | <table> | ||
< | <tr> | ||
<td> | |||
<h3>Die Motivations- und Lernstrategie Scalable Game Design</h3> | |||
Dies beinhaltet: | Dies beinhaltet: | ||
<ul> | <ul> | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
Mehr zu <i><b>[[Scalable Game Design]]</b></i> . | Mehr zu <i><b>[[Scalable Game Design]]</b></i> . | ||
</td> | |||
<td> | |||
<h3 | <h3>Werkzeuge zur Vermittlung von Computational Thinking – Computational Thinking Tools</h3> | ||
Diese beinhalten: | Diese beinhalten: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Programming Support Tools | <li>Programming Support Tools | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
Mehr zu <b><i>[[Computational Thinking Tools]]</i></b>. | Mehr zu <b><i>[[Computational Thinking Tools]]</i></b>. | ||
<b>[[Datei:CT Tools-Grafik.png|mini|400px|Grafik zu Computational Thinking Tools]]</b> | |||
<td> | |||
<h3 | <h3>Die "7 grossen Themen" der Informatik</h3> | ||
Die Themenbereiche spielen eine wichtige Rolle hinsichtlich des Konzepts und insbesondere auch der Inhalte beider Kurse des Moduls. Im Kurs Fachwissenschaft bilden die sieben Themen darüber hinaus auch das Grundgerüst, in welches die Inhalte der 14 Veranstaltungen des Kurses organisiert sind: | Die Themenbereiche spielen eine wichtige Rolle hinsichtlich des Konzepts und insbesondere auch der Inhalte beider Kurse des Moduls. Im Kurs Fachwissenschaft bilden die sieben Themen darüber hinaus auch das Grundgerüst, in welches die Inhalte der 14 Veranstaltungen des Kurses organisiert sind: | ||
<ul> | <ul> | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
<h4>Hintergrund zu den 7 grossen Themen</h4> | <h4>Hintergrund zu den 7 grossen Themen</h4> | ||
Die 7 grossen Themen sind analog zu den <b>7 BIG IDEAS des [https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-computer-science-principles-course-and-exam-description.pdf AP Computer Science Principle-Kurses]</b>. Dieser Kurs wurde erstellt von der renommierten US-Amerikanischen Non-profit-Organisation [https://www.collegeboard.org The College Board], deren Ziel es ist, junge Menschen durch AP (d.h. Advanced Placement)-Kurse in verschiedenen Fachbereichen gezielt auf ein Studium vorzubereiten. | Die 7 grossen Themen sind analog zu den <b>7 BIG IDEAS des [https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-computer-science-principles-course-and-exam-description.pdf AP Computer Science Principle-Kurses]</b>. Dieser Kurs wurde erstellt von der renommierten US-Amerikanischen Non-profit-Organisation [https://www.collegeboard.org The College Board], deren Ziel es ist, junge Menschen durch AP (d.h. Advanced Placement)-Kurse in verschiedenen Fachbereichen gezielt auf ein Studium vorzubereiten. | ||
</ | </td> | ||
</tr> | |||
</table> |
Version vom 13. Februar 2018, 17:04 Uhr
Die drei Säulen
Das Kurskonzept des Moduls Informatische Bildung basiert auf drei Säulen.
Die Motivations- und Lernstrategie Scalable Game DesignDies beinhaltet:
Mehr zu Scalable Game Design . |
Werkzeuge zur Vermittlung von Computational Thinking – Computational Thinking ToolsDiese beinhalten:
Mehr zu Computational Thinking Tools. |
Die "7 grossen Themen" der InformatikDie Themenbereiche spielen eine wichtige Rolle hinsichtlich des Konzepts und insbesondere auch der Inhalte beider Kurse des Moduls. Im Kurs Fachwissenschaft bilden die sieben Themen darüber hinaus auch das Grundgerüst, in welches die Inhalte der 14 Veranstaltungen des Kurses organisiert sind:
Hintergrund zu den 7 grossen ThemenDie 7 grossen Themen sind analog zu den 7 BIG IDEAS des AP Computer Science Principle-Kurses. Dieser Kurs wurde erstellt von der renommierten US-Amerikanischen Non-profit-Organisation The College Board, deren Ziel es ist, junge Menschen durch AP (d.h. Advanced Placement)-Kurse in verschiedenen Fachbereichen gezielt auf ein Studium vorzubereiten. |